홍콩 1분기 GDP 6.7% 상승

유니월드 | 2015.06.23 15:02 | 조회 3245




  홍콩통계처는 올 홍콩 1분기 GNP는 전년대비 6.3% 증가했고, GDP는 6.7% 증가했다고 밝혔다. 이 기간 가격변동 영향을 감안하면, 올 1분기 GNP 실질 증가율은 3.9%. GDP 실질 증가율은 2.1%에 해당된다.

  올 1분기 홍콩에 유입된 소득은 2,961 홍콩달러로 전년대비 8.8%상승해 이 금액은 올 1분기 GDP의 51.7%에 해당된다. 유입 소득 중 직접투자수익은 전년대비 8.5% 증가하였고, 특별히 일부 홍콩 대기업의 해외 직접투자수익이 증가했다. 증권투자수익은 전년 대비 10.3% 증가하였고, 주요하게 현지 은행업계의 해외자산 이자 수익이 증가했다. 이로써 외환 보유 투자수익도 4.1% 증가했다.


출처 위클리홍콩

twitter facebook me2day 요즘
84개(1/5페이지)
해외소식
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
84 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트] 2024년 03월 29일 (금) 사진 new 유니월드 1 2024.03.29 12:11
83 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트] 2024년 03월 28일 (목) 사진 유니월드 4 2024.03.28 12:28
82 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트] 2024년 03월 27일(수) 사진 유니월드 9 2024.03.27 11:22
81 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트] 2024년 03월 26일(화) 사진 유니월드 6 2024.03.27 11:18
80 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트] 2024년 03월 23일(토) & 25일(월) 사진 유니월드 11 2024.03.25 13:00
79 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트] 2024년 03월 22일 (금) 사진 유니월드 20 2024.03.22 11:59
78 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트] 2024년 03월 21일 (목) 사진 유니월드 21 2024.03.22 11:57
77 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트] 2024년 03월 20일 (수) 사진 유니월드 23 2024.03.20 12:31
76 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트] 2024년 03월 19일 (화) 사진 유니월드 22 2024.03.20 12:25
75 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트]2024년 03월 16일(토) & 18일(월) 사진 유니월드 26 2024.03.18 10:26
74 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트] 2024년 03월 15 (금) 사진 유니월드 27 2024.03.15 11:55
73 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트] 2024년 03월 14 (목) 사진 유니월드 25 2024.03.14 10:29
72 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트] 2024년 03월 13 (수) 사진 유니월드 29 2024.03.13 11:48
71 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트] 2024년 03월 12 (화) 사진 유니월드 28 2024.03.13 11:47
70 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트]2024년 03월 09(토) & 10(월) 사진 유니월드 33 2024.03.11 10:24
69 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트]2024년03월08(금) 사진 첨부파일 유니월드 36 2024.03.08 10:34
68 [홍콩뉴스] [홍콩 모닝 하이라이트]2024년03월07(목) 사진 첨부파일 유니월드 39 2024.03.07 14:44
67 [홍콩뉴스] 홍콩에서 누리는 프리미엄 택시 사진 첨부파일 유니월드 2414 2016.09.27 18:37
66 [홍콩뉴스] TOP 3 홍콩 마스크팩 트렌드 사진 첨부파일 유니월드 3694 2016.09.19 18:49
65 [홍콩뉴스] 홍콩 커피 시장의 트렌드 TOP 3 사진 첨부파일 유니월드 3106 2016.09.02 18:33